
Tambores Rotativos para Galvanoplastia
El tambor rotativo para galvanoplastia es el componente central de carga y conducción eléctrica utilizado en las líneas de electrodeposición en masa para el procesamiento de piezas a granel, pequeñas y sueltas. Impulsado por un mecanismo de rotación mecánica continua, este cilindro de galvanoplastia fuerza a las piezas a voltearse y rodar constantemente en su interior. Este movimiento dinámico garantiza un contacto eléctrico sumamente uniforme y un depósito metálico homogéneo en todas las superficies, eliminando por completo las marcas de solapamiento (marcas de estampado) y los puntos ciegos sin recubrir.
Este equipo para galvanoplastia rotativo es un pilar fundamental para el tratamiento de superficies en lote de microcomponentes de alto volumen, incluyendo:
- Tornillos, tuercas, pernos y resortes (o muelles).
- Pines electrónicos de precisión, tapas de condensadores y pequeñas piezas estampadas.
- Cremalleras (o cierres), bisutería, agujas de reloj y sujetadores industriales en miniatura.
- Capacidad volumétrica del bombo: Disponible desde 5 L hasta 150 L (Las configuraciones estándar más comunes van de 10 L a 50 L).
- Límite óptimo de carga: Diseñado para llenarse a 1/3 o 1/2 del volumen total (Debe evitarse la sobrecarga para garantizar un correcto volteo de las piezas).
- Tamaño de pieza aplicable: Optimizado para piezas pequeñas de entre 0,5 mm y 50 mm.
- Dimensiones exteriores estándar: Configuraciones de Diámetro × Longitud que van de φ200 a φ500 mm de diámetro y de 200 a 600 mm de longitud.

Tambores galvánicos estándar
Este versátil equipo de tambor rotativo es ampliamente utilizado para la deposición por tambor de metales preciosos y base, incluyendo oro, plata, paladio, rodio, níquel, cobre y zinc. Es altamente recomendado para manecillas de reloj, resistencias, capacitores, componentes cerámicos avanzados y joyería de precisión, sirviendo como la solución definitiva para piezas de producción en masa que son completamente inadecuadas para el montaje convencional en bastidor.
| | Largo (mm) | Ancho(mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensión Exterior | 1400 | 600 | 800 | |
| Dimensión del Tambor | 1100 | 140 | 140 | 140 |
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensión Exterior | 726 | 280 | 560 | |
| Dimensión del Tambor | 406 | 280 | 280 | 280 |
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensión Externa | 1070 | 300 | 600 | |
| Dimensión del Tambor | 774 | 300 | 300 | 300 |
| | Largo (mm) | Ancho(mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensiones Externas | 1620 | 340 | 655 | |
| Dimensión del Barril | 1130 | 340 | 340 | 340 |
| | Largo (mm) | Ancho(mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensiones externas | 980 | 320 | 962 | |
| Dimensión del Tambor | 350 | 300 | 300 | 300 |
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensiones externas | 2300 | 420 | 980 | |
| Dimensión del Tambor | 950 | 470 | 470 | 470 |
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensiones externas | 3220 | 550 | 1300 | |
| Dimensión del Tambor | 930 | 420 | 420 | 420 |
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensiones externas | 1400 | 240 | 400 | |
| Dimensión del Tambor | 774 | 300 | 300 | 300 |
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensiones externas | 550 | 500 | 800 | |
| Dimensión del Tambor | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Largo (mm) | Ancho(mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Outer Dimension | 1760 | 500 | 950 | |
| Barrel Dimension | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensiones externas | 200 | 120 | 400 | |
| Dimensiones del Tambor | 170 | 64 | 64 | 64 |
| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
| Dimensiones externas | 200 | 120 | 400 | |
| Dimensión del Tambor | 170 | 64 | 64 | 640 |
Contáctenos y obtenga más información sobre nuestras opciones de personalización para sus productos según sus necesidades.